Millions of Yen
FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales | 497,299 | 612,170 | 613,124 | 663,948 | 799,719 | 1,130,728 | 1,278,240 | 1,127,286 | 1,399,102 | 2,003,805 |
Semiconductor production equipment | 392,026 | 478,841 | 576,242 | 613,032 | 749,893 | 1,055,234 | 1,166,781 | 1,060,997 | 1,315,200 | 1,943,843 |
FPD production equipment | 20,160 | 28,317 | 32,709 | 44,687 | 49,387 | 75,068 | 111,261 | 66,092 | 83,772 | 59,830 |
PV production equipment | 3,805 | 3,617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Electronic components/Computer networks | 84,664 | 100,726 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Other | 448 | 479 | 555 | 6,228 | 438 | 425 | 197 | 197 | 129 | 131 |
FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross profit | 158,754 | 201,892 | 242,773 | 267,209 | 322,291 | 475,032 | 526,183 | 451,941 | 564,945 | 911,822 |
Gross profit margin | 31.9% | 33.0% | 39.6% | 40.2% | 40.3% | 42.0% | 41.2% | 40.1% | 40.4% | 45.5% |
SG&A expenses | 146,206 | 169,687 | 154,660 | 150,420 | 166,594 | 193,860 | 215,612 | 214,649 | 244,259 | 312,551 |
Operating income | 12,548 | 32,204 | 88,113 | 116,788 | 155,697 | 281,172 | 310,571 | 237,292 | 320,685 | 599,271 |
Operating margin | 2.5% | 5.3% | 14.4% | 17.6% | 19.5% | 24.9% | 24.3% | 21.0% | 22.9% | 29.9% |
Ordinary income | 16,696 | 35,487 | 92,949 | 119,399 | 157,549 | 280,737 | 321,662 | 244,979 | 322,103 | 601,724 |
Income before income taxes | 17,766 | -11,756 | 86,827 | 106,466 | 149,116 | 275,242 | 321,508 | 244,626 | 317,038 | 596,698 |
Net income attributable to owners of parent | 6,076 | -19,408 | 71,888 | 77,891 | 115,208 | 204,371 | 248,228 | 185,206 | 242,941 | 437,076 |
FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depreciation and amortization | 26,630 | 24,888 | 20,878 | 19,257 | 17,872 | 20,619 | 24,323 | 29,107 | 33,843 | 36,727 |
Capital expenditures | 21,773 | 12,799 | 13,183 | 13,341 | 20,697 | 45,603 | 49,754 | 54,666 | 53,868 | 57,288 |
R&D expenses | 73,248 | 78,663 | 71,349 | 76,286 | 83,800 | 97,103 | 113,980 | 120,268 | 136,648 | 158,256 |
FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interest-bearing debt | 3,756 | 13,531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Equity | 593,032 | 578,091 | 639,483 | 562,369 | 643,094 | 767,146 | 880,748 | 819,301 | 1,012,977 | 1,335,152 |
Total assets | 775,527 | 828,591 | 876,153 | 793,367 | 957,447 | 1,202,796 | 1,257,627 | 1,278,495 | 1,425,364 | 1,894,457 |
FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debt-to-equity ratio | 0.6% | 2.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Equity ratio | 76.5% | 69.8% | 73.0% | 70.9% | 67.2% | 63.8% | 70.0% | 64.1% | 71.1% | 70.5% |
ROE | 1.0% | -3.3% | 11.8% | 13.0% | 19.1% | 29.0% | 30.1% | 21.8% | 26.5% | 37.2% |
FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flow from operating activities | 84,266 | 44,449 | 71,806 | 69,398 | 136,948 | 186,582 | 189,572 | 253,117 | 145,888 | 283,387 |
Cash flow from investing activities | -141,769 | -19,599 | 155,737 | -150,013 | -28,893 | -11,833 | -84,033 | 15,951 | -18,274 | -55,632 |
Cash flow from financing activities | -10,625 | -186 | -18,213 | -138,600 | -39,380 | -82,549 | -129,761 | -250,374 | -114,525 | -167,256 |
FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net income per share (Yen) | 33.91 | -108.31 | 401.08 | 461.10 | 702.26 | 1,245.48 | 1,513.58 | 1,170.57 | 1,562.20 | 2,807.84 |
Cash dividends per share (Yen) | 51 | 50 | 143 | 237 | 352 | 624 | 758 | 588 | 781 | 1,403 |
FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of employees | 12,201 | 12,304 | 10,844 | 10,629 | 11,241 | 11,946 | 12,742 | 13,837 | 14,479 | 15,634 |
* From FY2019, the Company adopts “Partial Amendments to Accounting Standard for Tax Effect Accounting” (ASBJ Statement No. 28, revision on February 16, 2018). “Total assets” and "equity ratio" for FY2018 have been restated in the table in accordance with the revised accounting standard.